1.06.2011 - 29.02.2012
| Launatafla I | |||||||||
| Gildir frá 1. júní 2011 til 29. febrúar 2012 | |||||||||
| L.fl. | Grunn- laun | Persónu- álag 2% | Persónu- álag 4% | Persónu- álag 6% | Persónu- álag 8% | Persónu- álag 10% | Persónu- álag 12% | Persónu- álag 14% | Persónu- álag 16% |
| 115 | 196.708 | 200.642 | 204.576 | 208.510 | 212.445 | 216.379 | 220.313 | 224.247 | 228.181 |
| 116 | 198.909 | 202.887 | 206.865 | 210.844 | 214.822 | 218.800 | 222.778 | 226.756 | 230.734 |
| 117 | 200.942 | 204.961 | 208.980 | 212.999 | 217.017 | 221.036 | 225.055 | 229.074 | 233.093 |
| 118 | 205.209 | 209.313 | 213.417 | 217.522 | 221.626 | 225.730 | 229.834 | 233.938 | 238.042 |
| 119 | 208.510 | 212.680 | 216.850 | 221.021 | 225.191 | 229.361 | 233.531 | 237.701 | 241.872 |
| 120 | 208.846 | 213.023 | 217.200 | 221.377 | 225.554 | 229.731 | 233.908 | 238.084 | 242.261 |
| 121 | 209.417 | 213.605 | 217.794 | 221.982 | 226.170 | 230.359 | 234.547 | 238.735 | 242.924 |
| 122 | 209.823 | 214.019 | 218.216 | 222.412 | 226.609 | 230.805 | 235.002 | 239.198 | 243.395 |
| 123 | 210.915 | 215.133 | 219.352 | 223.570 | 227.788 | 232.007 | 236.225 | 240.443 | 244.661 |
| 124 | 212.294 | 216.540 | 220.786 | 225.032 | 229.278 | 233.523 | 237.769 | 242.015 | 246.261 |
| 125 | 213.310 | 217.576 | 221.842 | 226.109 | 230.375 | 234.641 | 238.907 | 243.173 | 247.440 |
| 126 | 213.863 | 218.140 | 222.418 | 226.695 | 230.972 | 235.249 | 239.527 | 243.804 | 248.081 |
| 127 | 215.956 | 220.275 | 224.594 | 228.913 | 233.232 | 237.552 | 241.871 | 246.190 | 250.509 |
| 128 | 217.287 | 221.633 | 225.978 | 230.324 | 234.670 | 239.016 | 243.361 | 247.707 | 252.053 |
| 129 | 217.957 | 222.316 | 226.675 | 231.034 | 235.394 | 239.753 | 244.112 | 248.471 | 252.830 |
| 130 | 219.917 | 224.315 | 228.714 | 233.112 | 237.510 | 241.909 | 246.307 | 250.705 | 255.104 |
| 131 | 221.968 | 226.407 | 230.847 | 235.286 | 239.725 | 244.165 | 248.604 | 253.044 | 257.483 |
| 132 | 224.761 | 229.256 | 233.751 | 238.247 | 242.742 | 247.237 | 251.732 | 256.228 | 260.723 |
| 133 | 226.595 | 231.127 | 235.659 | 240.191 | 244.723 | 249.255 | 253.786 | 258.318 | 262.850 |
| 134 | 229.172 | 233.755 | 238.339 | 242.922 | 247.506 | 252.089 | 256.673 | 261.256 | 265.840 |
| 135 | 231.325 | 235.952 | 240.578 | 245.205 | 249.831 | 254.458 | 259.084 | 263.711 | 268.337 |
| 136 | 233.030 | 237.691 | 242.351 | 247.012 | 251.672 | 256.333 | 260.994 | 265.654 | 270.315 |
| 137 | 236.114 | 240.836 | 245.559 | 250.281 | 255.003 | 259.725 | 264.448 | 269.170 | 273.892 |
| 138 | 239.243 | 244.028 | 248.813 | 253.598 | 258.382 | 263.167 | 267.952 | 272.737 | 277.522 |
| 139 | 242.420 | 247.268 | 252.117 | 256.965 | 261.814 | 266.662 | 271.510 | 276.359 | 281.207 |
| 140 | 245.644 | 250.557 | 255.470 | 260.383 | 265.296 | 270.208 | 275.121 | 280.034 | 284.947 |
| 141 | 248.917 | 253.895 | 258.874 | 263.852 | 268.830 | 273.809 | 278.787 | 283.765 | 288.744 |
| 142 | 252.238 | 257.283 | 262.328 | 267.372 | 272.417 | 277.462 | 282.507 | 287.551 | 292.596 |
| 143 | 255.610 | 260.722 | 265.834 | 270.947 | 276.059 | 281.171 | 286.283 | 291.395 | 296.508 |
| 144 | 259.032 | 264.213 | 269.393 | 274.574 | 279.755 | 284.935 | 290.116 | 295.296 | 300.477 |
| 145 | 262.506 | 267.756 | 273.006 | 278.256 | 283.506 | 288.757 | 294.007 | 299.257 | 304.507 |
| 146 | 266.031 | 271.352 | 276.672 | 281.993 | 287.313 | 292.634 | 297.955 | 303.275 | 308.596 |
| 147 | 269.609 | 275.001 | 280.393 | 285.786 | 291.178 | 296.570 | 301.962 | 307.354 | 312.746 |
| 148 | 273.242 | 278.707 | 284.172 | 289.637 | 295.101 | 300.566 | 306.031 | 311.496 | 316.961 |
| 149 | 276.928 | 282.467 | 288.005 | 293.544 | 299.082 | 304.621 | 310.159 | 315.698 | 321.236 |
| 150 | 280.670 | 286.283 | 291.897 | 297.510 | 303.124 | 308.737 | 314.350 | 319.964 | 325.577 |
| 151 | 284.468 | 290.157 | 295.847 | 301.536 | 307.225 | 312.915 | 318.604 | 324.294 | 329.983 |
| 152 | 288.323 | 294.089 | 299.856 | 305.622 | 311.389 | 317.155 | 322.922 | 328.688 | 334.455 |
| 153 | 292.236 | 298.081 | 303.925 | 309.770 | 315.615 | 321.460 | 327.304 | 333.149 | 338.994 |
| 154 | 296.207 | 302.131 | 308.055 | 313.979 | 319.904 | 325.828 | 331.752 | 337.676 | 343.600 |
| 155 | 299.213 | 305.197 | 311.182 | 317.166 | 323.150 | 329.134 | 335.119 | 341.103 | 347.087 |
| 156 | 302.280 | 308.326 | 314.371 | 320.417 | 326.462 | 332.508 | 338.554 | 344.599 | 350.645 |
| 157 | 306.433 | 312.562 | 318.690 | 324.819 | 330.948 | 337.076 | 343.205 | 349.334 | 355.462 |
| 158 | 309.623 | 315.815 | 322.008 | 328.200 | 334.393 | 340.585 | 346.778 | 352.970 | 359.163 |
| 159 | 312.876 | 319.134 | 325.391 | 331.649 | 337.906 | 344.164 | 350.421 | 356.679 | 362.936 |
| 160 | 316.194 | 322.518 | 328.842 | 335.166 | 341.490 | 347.813 | 354.137 | 360.461 | 366.785 |
| 161 | 319.064 | 325.445 | 331.827 | 338.208 | 344.589 | 350.970 | 357.352 | 363.733 | 370.114 |
| 162 | 323.538 | 330.009 | 336.480 | 342.950 | 349.421 | 355.892 | 362.363 | 368.833 | 375.304 |
| 163 | 328.079 | 334.641 | 341.202 | 347.764 | 354.325 | 360.887 | 367.448 | 374.010 | 380.572 |
| 164 | 332.688 | 339.342 | 345.996 | 352.649 | 359.303 | 365.957 | 372.611 | 379.264 | 385.918 |
| 165 | 337.366 | 344.113 | 350.861 | 357.608 | 364.355 | 371.103 | 377.850 | 384.597 | 391.345 |
| 166 | 342.115 | 348.957 | 355.800 | 362.642 | 369.484 | 376.327 | 383.169 | 390.011 | 396.853 |
| 167 | 346.934 | 353.873 | 360.811 | 367.750 | 374.689 | 381.627 | 388.566 | 395.505 | 402.443 |
| 168 | 351.826 | 358.863 | 365.899 | 372.936 | 379.972 | 387.009 | 394.045 | 401.082 | 408.118 |
| 169 | 356.791 | 363.927 | 371.063 | 378.198 | 385.334 | 392.470 | 399.606 | 406.742 | 413.878 |
| 170 | 361.831 | 369.068 | 376.304 | 383.541 | 390.777 | 398.014 | 405.251 | 412.487 | 419.724 |
| 171 | 366.947 | 374.286 | 381.625 | 388.964 | 396.303 | 403.642 | 410.981 | 418.320 | 425.659 |
| 172 | 372.139 | 379.582 | 387.025 | 394.467 | 401.910 | 409.353 | 416.796 | 424.238 | 431.681 |
| 173 | 377.409 | 384.957 | 392.505 | 400.054 | 407.602 | 415.150 | 422.698 | 430.246 | 437.794 |
| 174 | 382.758 | 390.413 | 398.068 | 405.723 | 413.379 | 421.034 | 428.689 | 436.344 | 443.999 |
| 175 | 388.187 | 395.951 | 403.714 | 411.478 | 419.242 | 427.006 | 434.769 | 442.533 | 450.297 |
Skráning á póstlista
Leit
Toppmynd
Upplýsingar
Opnunartími
Skrifstofan er opin mánudaga - fimmtudaga frá kl. 09:00-16:00.
Lokað á föstudögum.







